Distance from Divo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Divo Coordinates

Latitude: | 5° 50' | North |
Longitude: | 5° 22' | West |
Distance to ...
North Pole: | 9,357 km |
Equator: | 645 km |
South Pole: | 10,647 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Dublin, Ireland
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
- Douglas, Isle of Man
- Yamoussoukro, Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
- Jamestown, Saint Helena
Locations farthest away from Divo
- Tabiteuea, Kiribati, 19,491 km
- Funafuti, Tuvalu, 19,443 km
- Tarawa, Kiribati, 19,183 km
- Yaren, Nauru, 18,988 km
- Labasa, Fiji, 18,728 km
How far is it from Divo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Divo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Divo | 星期五 21時40分 | - | - | - | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | 星期五 21時40分 | 110 km | 68 miles | 59 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | 星期五 21時40分 | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Daloa | 星期五 21時40分 | 167 km | 104 miles | 90 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), San Pédro | 星期五 21時40分 | 186 km | 116 miles | 100 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Bouaké | 星期五 21時40分 | 209 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Dabakala | 星期五 21時40分 | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Man | 星期五 21時40分 | 299 km | 186 miles | 161 nm | ![]() |
Liberia, Harper | 星期五 21時40分 | 307 km | 191 miles | 166 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Korhogo | 星期五 21時40分 | 402 km | 250 miles | 217 nm | ![]() |
Ghana, Kumasi | 星期五 21時40分 | 425 km | 264 miles | 230 nm | ![]() |
Guinea, Nzérékoré | 星期五 21時40分 | 437 km | 272 miles | 236 nm | ![]() |
Liberia, Gbarnga | 星期五 21時40分 | 472 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
Liberia, Kakata | 星期五 21時40分 | 558 km | 347 miles | 301 nm | ![]() |
Ghana, Accra | 星期五 21時40分 | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Burkina Faso, Bobo-Dioulasso | 星期五 21時40分 | 603 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | 星期五 21時40分 | 605 km | 376 miles | 327 nm | ![]() |
Mali, Sikasso | 星期五 21時40分 | 607 km | 377 miles | 328 nm | ![]() |
Ghana, Tamale | 星期五 21時40分 | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Sierra Leone, Kenema | 星期五 21時40分 | 683 km | 424 miles | 369 nm | ![]() |
Mali, Koutiala | 星期五 21時40分 | 725 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
Togo, Lomé | 星期五 21時40分 | 729 km | 453 miles | 394 nm | ![]() |
Togo, Atakpamé | 星期五 21時40分 | 741 km | 461 miles | 400 nm | ![]() |
Sierra Leone, Bo | 星期五 21時40分 | 742 km | 461 miles | 401 nm | ![]() |
Burkina Faso, Koudougou | 星期五 21時40分 | 782 km | 486 miles | 422 nm | ![]() |
Togo, Sokodé | 星期五 21時40分 | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Mali, Bamako | 星期五 21時40分 | 807 km | 501 miles | 436 nm | ![]() |
Sierra Leone, Makeni | 星期五 21時40分 | 811 km | 504 miles | 438 nm | ![]() |
Togo, Kara | 星期五 21時40分 | 831 km | 516 miles | 449 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | 星期五 21時40分 | 837 km | 520 miles | 452 nm | ![]() |
Benin, Cotonou | 星期五 22時40分 | 865 km | 537 miles | 467 nm | ![]() |
Benin, Djougou | 星期五 22時40分 | 885 km | 550 miles | 478 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | 星期五 22時40分 | 886 km | 551 miles | 478 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouahigouya | 星期五 21時40分 | 915 km | 569 miles | 494 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | 星期五 21時40分 | 918 km | 570 miles | 496 nm | ![]() |
Guinea, Kindia | 星期五 21時40分 | 949 km | 590 miles | 512 nm | ![]() |
Benin, Parakou | 星期五 22時40分 | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | 星期五 22時40分 | 966 km | 600 miles | 522 nm | ![]() |
Nigeria, Ogun, Abeokuta | 星期五 22時40分 | 975 km | 606 miles | 526 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | 星期五 21時40分 | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
Niger, Niamey | 星期五 22時40分 | 1180 km | 733 miles | 637 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | 星期五 21時40分 | 1237 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | 星期五 21時40分 | 1307 km | 812 miles | 706 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | 星期五 22時40分 | 1462 km | 908 miles | 789 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | 星期五 21時40分 | 1475 km | 916 miles | 796 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | 星期五 21時40分 | 1491 km | 926 miles | 805 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | 星期五 22時40分 | 1585 km | 985 miles | 856 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | 星期五 21時40分 | 1643 km | 1021 miles | 887 nm | ![]() |
Nigeria, Kano, Kano | 星期五 22時40分 | 1672 km | 1039 miles | 903 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | 星期五 22時40分 | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | 星期五 21時40分 | 1780 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | 星期五 22時40分 | 1885 km | 1171 miles | 1018 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | 星期五 20時40分 | 2225 km | 1382 miles | 1201 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | 星期五 22時40分 | 2349 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | 星期五 21時40分 | 2407 km | 1495 miles | 1299 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | 星期五 22時40分 | 2502 km | 1554 miles | 1351 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | 星期五 22時40分 | 2552 km | 1586 miles | 1378 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | 星期五 22時40分 | 2558 km | 1589 miles | 1381 nm | ![]() |
Angola, Luanda | 星期五 22時40分 | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | 星期五 22時40分 | 2657 km | 1651 miles | 1435 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | 星期五 22時40分 | 3082 km | 1915 miles | 1664 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | 星期五 22時40分 | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | 星期五 23時40分 | 3356 km | 2086 miles | 1812 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | 星期五 22時40分 | 3531 km | 2194 miles | 1907 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | 星期五 23時40分 | 3559 km | 2212 miles | 1922 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | 星期五 22時40分 | 3664 km | 2277 miles | 1978 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | 星期五 22時40分 | 3777 km | 2347 miles | 2039 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | 星期五 23時40分 | 3834 km | 2382 miles | 2070 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | 星期五 18時40分 | 3835 km | 2383 miles | 2071 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | 星期五 23時40分 | 3900 km | 2424 miles | 2106 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | 星期五 23時40分 | 3981 km | 2474 miles | 2150 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | 星期五 23時40分 | 3993 km | 2481 miles | 2156 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | 星期五 23時40分 | 4009 km | 2491 miles | 2165 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | 星期五 23時40分 | 4031 km | 2505 miles | 2176 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | 星期五 23時40分 | 4055 km | 2520 miles | 2189 nm | ![]() |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | 星期五 21時40分 | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | 星期五 23時40分 | 4097 km | 2546 miles | 2212 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | 星期五 23時40分 | 4119 km | 2560 miles | 2224 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | 星期六 0時40分 | 4260 km | 2647 miles | 2300 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | 星期五 23時40分 | 4276 km | 2657 miles | 2309 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | 星期五 23時40分 | 4368 km | 2714 miles | 2358 nm | ![]() |
Italy, Rome * | 星期五 23時40分 | 4368 km | 2714 miles | 2359 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | 星期五 23時40分 | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | 星期五 23時40分 | 4391 km | 2729 miles | 2371 nm | ![]() |
Greece, Athens * | 星期六 0時40分 | 4618 km | 2869 miles | 2493 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | 星期五 23時40分 | 4660 km | 2895 miles | 2516 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | 星期六 0時40分 | 4676 km | 2906 miles | 2525 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | 星期五 23時40分 | 4719 km | 2932 miles | 2548 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | 星期五 23時40分 | 4727 km | 2937 miles | 2552 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | 星期六 0時40分 | 4754 km | 2954 miles | 2567 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | 星期六 0時40分 | 4756 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | 星期五 23時40分 | 4780 km | 2970 miles | 2581 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | 星期五 23時40分 | 4782 km | 2971 miles | 2582 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | 星期五 23時40分 | 4791 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | 星期五 23時40分 | 4803 km | 2984 miles | 2593 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | 星期五 23時40分 | 4810 km | 2989 miles | 2597 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | 星期五 23時40分 | 4824 km | 2998 miles | 2605 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | 星期五 23時40分 | 4847 km | 3012 miles | 2617 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | 星期五 23時40分 | 4851 km | 3014 miles | 2619 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | 星期六 0時40分 | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | 星期五 23時40分 | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | 星期六 0時40分 | 4950 km | 3076 miles | 2673 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | 星期六 0時40分 | 4965 km | 3085 miles | 2681 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | 星期五 23時40分 | 4971 km | 3089 miles | 2684 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | 星期五 23時40分 | 4995 km | 3104 miles | 2697 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | 星期五 23時40分 | 5035 km | 3129 miles | 2719 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | 星期五 23時40分 | 5056 km | 3142 miles | 2730 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | 星期五 23時40分 | 5063 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | 星期五 23時40分 | 5071 km | 3151 miles | 2738 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | 星期五 23時40分 | 5081 km | 3157 miles | 2743 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | 星期五 22時40分 | 5087 km | 3161 miles | 2747 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | 星期六 0時40分 | 5103 km | 3171 miles | 2755 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | 星期六 0時40分 | 5126 km | 3185 miles | 2768 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | 星期五 23時40分 | 5129 km | 3187 miles | 2770 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | 星期五 23時40分 | 5153 km | 3202 miles | 2782 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | 星期六 0時40分 | 5153 km | 3202 miles | 2783 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | 星期五 23時40分 | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Jordan, Amman | 星期六 0時40分 | 5171 km | 3213 miles | 2792 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | 星期六 0時40分 | 5179 km | 3218 miles | 2796 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 星期五 18時40分 | 5204 km | 3234 miles | 2810 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | 星期六 0時40分 | 5229 km | 3249 miles | 2823 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | 星期五 23時40分 | 5241 km | 3257 miles | 2830 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | 星期五 23時40分 | 5243 km | 3258 miles | 2831 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | 星期五 23時40分 | 5245 km | 3259 miles | 2832 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | 星期六 0時40分 | 5260 km | 3268 miles | 2840 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | 星期五 18時40分 | 5261 km | 3269 miles | 2841 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | 星期五 22時40分 | 5269 km | 3274 miles | 2845 nm | ![]() |
Syria, Damascus | 星期六 0時40分 | 5279 km | 3280 miles | 2850 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | 星期五 23時40分 | 5308 km | 3298 miles | 2866 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | 星期五 22時40分 | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | 星期六 0時40分 | 5369 km | 3336 miles | 2899 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | 星期六 0時40分 | 5370 km | 3337 miles | 2899 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | 星期五 23時40分 | 5399 km | 3355 miles | 2915 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | 星期五 23時40分 | 5453 km | 3388 miles | 2944 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | 星期五 18時40分 | 5538 km | 3441 miles | 2990 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | 星期五 23時40分 | 5684 km | 3532 miles | 3069 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | 星期五 23時40分 | 5753 km | 3575 miles | 3106 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | 星期六 0時40分 | 5926 km | 3682 miles | 3200 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | 星期六 0時40分 | 5965 km | 3706 miles | 3221 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | 星期六 0時40分 | 5967 km | 3707 miles | 3222 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | 星期六 0時40分 | 6101 km | 3791 miles | 3294 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | 星期五 23時40分 | 6153 km | 3823 miles | 3322 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | 星期六 0時40分 | 6165 km | 3831 miles | 3329 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | 星期五 23時40分 | 6262 km | 3891 miles | 3381 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | 星期六 0時40分 | 6412 km | 3984 miles | 3462 nm | ![]() |
Qatar, Doha | 星期六 0時40分 | 6417 km | 3988 miles | 3465 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | 星期五 19時10分 | 6445 km | 4005 miles | 3480 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | 星期六 0時40分 | 6474 km | 4023 miles | 3496 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | 星期六 0時40分 | 6547 km | 4068 miles | 3535 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | 星期五 21時40分 | 6606 km | 4105 miles | 3567 nm | ![]() |
Paraguay, Asuncion | 星期五 18時40分 | 6617 km | 4112 miles | 3573 nm | ![]() |
Iran, Tehran | 星期六 1時10分 | 6659 km | 4137 miles | 3595 nm | ![]() |
Russia, Moscow | 星期六 0時40分 | 6711 km | 4170 miles | 3623 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | 星期五 17時40分 | 6728 km | 4181 miles | 3633 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | 星期五 17時40分 | 6791 km | 4220 miles | 3667 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | 星期五 18時40分 | 7135 km | 4433 miles | 3853 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | 星期五 17時40分 | 7794 km | 4843 miles | 4208 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | 星期五 17時40分 | 7857 km | 4882 miles | 4242 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | 星期五 17時40分 | 8022 km | 4984 miles | 4331 nm | ![]() |
Chile, Santiago | 星期五 17時40分 | 8123 km | 5048 miles | 4386 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | 星期五 16時40分 | 8175 km | 5080 miles | 4414 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | 星期五 17時40分 | 8280 km | 5145 miles | 4471 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | 星期六 2時40分 | 8302 km | 5159 miles | 4483 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | 星期五 17時40分 | 8435 km | 5241 miles | 4554 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | 星期五 17時40分 | 8564 km | 5321 miles | 4624 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | 星期六 3時10分 | 8567 km | 5323 miles | 4626 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | 星期五 16時40分 | 8941 km | 5556 miles | 4828 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | 星期六 3時10分 | 8983 km | 5582 miles | 4850 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | 星期五 15時40分 | 9338 km | 5802 miles | 5042 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | 星期五 15時40分 | 10,197 km | 6336 miles | 5506 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | 星期五 14時40分 | 11,720 km | 7283 miles | 6328 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | 星期六 5時40分 | 12,205 km | 7584 miles | 6590 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | 星期六 4時40分 | 12,533 km | 7788 miles | 6767 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | 星期六 6時40分 | 14,145 km | 8789 miles | 7637 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (57 places).
星期五 = 2025年8月1日星期五 (139 places).
星期六 = 2025年8月2日星期六 (35 places).
km = how many kilometers from Divo
miles = how many miles from Divo
nm = how many nautical miles from Divo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: 2025年8月1日星期五21時40分42秒
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones