Distance from Accra to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Accra Coordinates

Latitude: | 5° 33' | North |
Longitude: | 0° 12' | West |
Distance to ...
North Pole: | 9,389 km |
Equator: | 613 km |
South Pole: | 10,615 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- London, England, United Kingdom
- Alicante, Alicante, Spain
- Oran, Algeria
- Tamale, Ghana
- Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France
Locations farthest away from Accra
- Funafuti, Tuvalu, 19,669 km
- Tabiteuea, Kiribati, 19,284 km
- Tarawa, Kiribati, 18,941 km
- Labasa, Fiji, 18,799 km
- Levuka, Fiji, 18,657 km
How far is it from Accra to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Accra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Ghana, Accra | 星期二 9時34分 | - | - | - | |
Ghana, Cape Coast | 星期二 9時34分 | 125 km | 78 miles | 67 nm | ![]() |
Togo, Lomé | 星期二 9時34分 | 171 km | 106 miles | 92 nm | ![]() |
Ghana, Kumasi | 星期二 9時34分 | 202 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
Togo, Atakpamé | 星期二 9時34分 | 264 km | 164 miles | 143 nm | ![]() |
Benin, Cotonou | 星期二 10時34分 | 306 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
Benin, Bohicon | 星期二 10時34分 | 309 km | 192 miles | 167 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | 星期二 10時34分 | 330 km | 205 miles | 178 nm | ![]() |
Benin, Savé | 星期二 10時34分 | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | 星期二 10時34分 | 406 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
Togo, Sokodé | 星期二 9時34分 | 408 km | 254 miles | 221 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | 星期二 9時34分 | 424 km | 263 miles | 229 nm | ![]() |
Nigeria, Ogun, Abeokuta | 星期二 10時34分 | 432 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Ghana, Tamale | 星期二 9時34分 | 432 km | 269 miles | 233 nm | ![]() |
Togo, Kara | 星期二 9時34分 | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Nigeria, Oyo, Ibadan | 星期二 10時34分 | 497 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Benin, Djougou | 星期二 10時34分 | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
Benin, Parakou | 星期二 10時34分 | 523 km | 325 miles | 282 nm | ![]() |
Togo, Mango | 星期二 9時34分 | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Benin, Natitingou | 星期二 10時34分 | 554 km | 344 miles | 299 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Dabakala | 星期二 9時34分 | 561 km | 349 miles | 303 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Divo | 星期二 9時34分 | 572 km | 355 miles | 309 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | 星期二 9時34分 | 579 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
Nigeria, Osun, Osogbo | 星期二 10時34分 | 581 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Bouaké | 星期二 9時34分 | 584 km | 363 miles | 315 nm | ![]() |
Nigeria, Ondo, Akure | 星期二 10時34分 | 626 km | 389 miles | 338 nm | ![]() |
Nigeria, Ekiti, Ado Ekiti | 星期二 10時34分 | 643 km | 399 miles | 347 nm | ![]() |
Nigeria, Edo, Benin City | 星期二 10時34分 | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Daloa | 星期二 9時34分 | 707 km | 439 miles | 382 nm | ![]() |
Benin, Kandi | 星期二 10時34分 | 708 km | 440 miles | 382 nm | ![]() |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Korhogo | 星期二 9時34分 | 739 km | 459 miles | 399 nm | ![]() |
Burkina Faso, Bobo-Dioulasso | 星期二 9時34分 | 768 km | 477 miles | 415 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | 星期二 9時34分 | 769 km | 478 miles | 415 nm | ![]() |
Burkina Faso, Koudougou | 星期二 9時34分 | 779 km | 484 miles | 420 nm | ![]() |
Liberia, Harper | 星期二 9時34分 | 843 km | 524 miles | 455 nm | ![]() |
Mali, Sikasso | 星期二 9時34分 | 877 km | 545 miles | 474 nm | ![]() |
Niger, Niamey | 星期二 10時34分 | 917 km | 570 miles | 495 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouahigouya | 星期二 9時34分 | 921 km | 572 miles | 497 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | 星期二 10時34分 | 934 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, Santo António (Príncipe) | 星期二 9時34分 | 951 km | 591 miles | 513 nm | ![]() |
Mali, Koutiala | 星期二 9時34分 | 952 km | 592 miles | 514 nm | ![]() |
Sao Tome and Principe, São Tomé | 星期二 9時34分 | 962 km | 598 miles | 519 nm | ![]() |
Guinea, Nzérékoré | 星期二 9時34分 | 983 km | 611 miles | 531 nm | ![]() |
Nigeria, Kaduna, Kaduna | 星期二 10時34分 | 1006 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
Equatorial Guinea, Malabo | 星期二 10時34分 | 1016 km | 632 miles | 549 nm | ![]() |
Mali, Bamako | 星期二 9時34分 | 1162 km | 722 miles | 627 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | 星期二 9時34分 | 1177 km | 731 miles | 636 nm | ![]() |
Nigeria, Kano, Kano | 星期二 10時34分 | 1196 km | 743 miles | 646 nm | ![]() |
Gabon, Libreville | 星期二 10時34分 | 1215 km | 755 miles | 656 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | 星期二 9時34分 | 1279 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
Cameroon, Yaoundé | 星期二 10時34分 | 1314 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | 星期二 9時34分 | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | 星期二 9時34分 | 1553 km | 965 miles | 839 nm | ![]() |
Chad, N'Djamena | 星期二 10時34分 | 1828 km | 1136 miles | 987 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | 星期二 9時34分 | 1830 km | 1137 miles | 988 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | 星期二 9時34分 | 1997 km | 1241 miles | 1078 nm | ![]() |
Congo, Brazzaville | 星期二 10時34分 | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | 星期二 10時34分 | 2041 km | 1268 miles | 1102 nm | ![]() |
Central African Republic, Bangui | 星期二 10時34分 | 2085 km | 1295 miles | 1126 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | 星期二 9時34分 | 2139 km | 1329 miles | 1155 nm | ![]() |
Angola, Luanda | 星期二 10時34分 | 2180 km | 1355 miles | 1177 nm | ![]() |
Mauritania, Nouakchott | 星期二 9時34分 | 2206 km | 1370 miles | 1191 nm | ![]() |
Saint Helena, Jamestown | 星期二 9時34分 | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | 星期二 8時34分 | 2752 km | 1710 miles | 1486 nm | ![]() |
Western Sahara, El Aaiún * | 星期二 10時34分 | 2760 km | 1715 miles | 1490 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | 星期二 10時34分 | 3199 km | 1988 miles | 1727 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | 星期二 10時34分 | 3227 km | 2005 miles | 1742 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | 星期二 11時34分 | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | 星期二 11時34分 | 3429 km | 2131 miles | 1851 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | 星期二 11時34分 | 3432 km | 2133 miles | 1853 nm | ![]() |
Rwanda, Kigali | 星期二 11時34分 | 3466 km | 2153 miles | 1871 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | 星期二 10時34分 | 3473 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | 星期二 11時34分 | 3495 km | 2171 miles | 1887 nm | ![]() |
South Sudan, Juba | 星期二 11時34分 | 3526 km | 2191 miles | 1904 nm | ![]() |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | 星期二 11時34分 | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | 星期二 10時34分 | 3620 km | 2249 miles | 1954 nm | ![]() |
Namibia, Windhoek | 星期二 11時34分 | 3636 km | 2259 miles | 1963 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | 星期二 11時34分 | 3683 km | 2289 miles | 1989 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | 星期二 12時34分 | 3689 km | 2292 miles | 1992 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | 星期二 11時34分 | 3745 km | 2327 miles | 2022 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | 星期二 10時34分 | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | 星期二 11時34分 | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | ![]() |
Zambia, Lusaka | 星期二 11時34分 | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | 星期二 11時34分 | 3977 km | 2471 miles | 2147 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | 星期二 12時34分 | 4185 km | 2600 miles | 2260 nm | ![]() |
Tanzania, Dodoma | 星期二 12時34分 | 4199 km | 2609 miles | 2268 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | 星期二 11時34分 | 4219 km | 2621 miles | 2278 nm | ![]() |
Italy, Rome * | 星期二 11時34分 | 4219 km | 2621 miles | 2278 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | 星期二 12時34分 | 4268 km | 2652 miles | 2305 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | 星期二 11時34分 | 4297 km | 2670 miles | 2320 nm | ![]() |
Zimbabwe, Harare | 星期二 11時34分 | 4298 km | 2671 miles | 2321 nm | ![]() |
Ethiopia, Addis Ababa | 星期二 12時34分 | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | 星期二 11時34分 | 4330 km | 2691 miles | 2338 nm | ![]() |
Greece, Athens * | 星期二 12時34分 | 4332 km | 2692 miles | 2339 nm | ![]() |
Botswana, Gaborone | 星期二 11時34分 | 4379 km | 2721 miles | 2364 nm | ![]() |
Brazil, Ceará, Fortaleza | 星期二 6時34分 | 4382 km | 2723 miles | 2366 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | 星期二 12時34分 | 4412 km | 2741 miles | 2382 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | 星期二 11時34分 | 4436 km | 2756 miles | 2395 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | 星期二 11時34分 | 4517 km | 2806 miles | 2439 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | 星期二 11時34分 | 4571 km | 2840 miles | 2468 nm | ![]() |
Tanzania, Dar es Salaam | 星期二 12時34分 | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | 星期二 11時34分 | 4618 km | 2870 miles | 2494 nm | ![]() |
South Africa, Pretoria | 星期二 11時34分 | 4626 km | 2874 miles | 2498 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | 星期二 11時34分 | 4647 km | 2887 miles | 2509 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | 星期二 11時34分 | 4651 km | 2890 miles | 2512 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | 星期二 12時34分 | 4693 km | 2916 miles | 2534 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | 星期二 11時34分 | 4708 km | 2925 miles | 2542 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | 星期二 11時34分 | 4710 km | 2927 miles | 2543 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | 星期二 12時34分 | 4724 km | 2936 miles | 2551 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | 星期二 11時34分 | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | 星期二 12時34分 | 4755 km | 2955 miles | 2568 nm | ![]() |
Jordan, Amman | 星期二 12時34分 | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | ![]() |
South Africa, Cape Town | 星期二 11時34分 | 4789 km | 2975 miles | 2586 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | 星期二 11時34分 | 4793 km | 2978 miles | 2588 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | 星期二 11時34分 | 4807 km | 2987 miles | 2595 nm | ![]() |
Djibouti, Djibouti | 星期二 12時34分 | 4814 km | 2991 miles | 2599 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | 星期二 12時34分 | 4837 km | 3005 miles | 2612 nm | ![]() |
Lesotho, Maseru | 星期二 11時34分 | 4863 km | 3022 miles | 2626 nm | ![]() |
Syria, Damascus | 星期二 12時34分 | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | 星期二 12時34分 | 4885 km | 3035 miles | 2638 nm | ![]() |
Eswatini, Mbabane | 星期二 11時34分 | 4886 km | 3036 miles | 2638 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | 星期二 11時34分 | 4921 km | 3058 miles | 2657 nm | ![]() |
Mozambique, Maputo | 星期二 11時34分 | 4968 km | 3087 miles | 2682 nm | ![]() |
Yemen, Sana | 星期二 12時34分 | 4972 km | 3090 miles | 2685 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | 星期二 11時34分 | 4984 km | 3097 miles | 2691 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | 星期二 11時34分 | 4999 km | 3107 miles | 2699 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | 星期二 11時34分 | 5001 km | 3107 miles | 2700 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | 星期二 11時34分 | 5010 km | 3113 miles | 2705 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | 星期二 12時34分 | 5014 km | 3115 miles | 2707 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | 星期二 11時34分 | 5040 km | 3132 miles | 2721 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | 星期二 12時34分 | 5044 km | 3134 miles | 2724 nm | ![]() |
Somalia, Mogadishu | 星期二 12時34分 | 5072 km | 3152 miles | 2739 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | 星期二 10時34分 | 5095 km | 3166 miles | 2751 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | 星期二 11時34分 | 5124 km | 3184 miles | 2767 nm | ![]() |
Comoros, Moroni | 星期二 12時34分 | 5176 km | 3216 miles | 2795 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | 星期二 11時34分 | 5213 km | 3239 miles | 2815 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | 星期二 10時34分 | 5328 km | 3311 miles | 2877 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | 星期二 11時34分 | 5355 km | 3327 miles | 2891 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | 星期二 12時34分 | 5372 km | 3338 miles | 2901 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | 星期二 10時34分 | 5403 km | 3357 miles | 2918 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | 星期二 12時34分 | 5432 km | 3376 miles | 2933 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | 星期二 11時34分 | 5531 km | 3437 miles | 2986 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | 星期二 12時34分 | 5539 km | 3442 miles | 2991 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | 星期二 6時34分 | 5639 km | 3504 miles | 3045 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | 星期二 11時34分 | 5675 km | 3526 miles | 3064 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | 星期二 12時34分 | 5701 km | 3542 miles | 3078 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | 星期二 12時34分 | 5741 km | 3567 miles | 3100 nm | ![]() |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | 星期二 6時34分 | 5759 km | 3579 miles | 3110 nm | ![]() |
Madagascar, Antananarivo | 星期二 12時34分 | 5891 km | 3660 miles | 3181 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | 星期二 12時34分 | 5920 km | 3678 miles | 3196 nm | ![]() |
Qatar, Doha | 星期二 12時34分 | 5922 km | 3680 miles | 3198 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | 星期二 6時34分 | 5981 km | 3717 miles | 3230 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | 星期二 11時34分 | 6103 km | 3792 miles | 3295 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | 星期二 11時34分 | 6167 km | 3832 miles | 3330 nm | ![]() |
Iran, Tehran | 星期二 13時04分 | 6234 km | 3874 miles | 3366 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | 星期二 13時34分 | 6293 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | 星期二 12時34分 | 6346 km | 3943 miles | 3426 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | 星期二 12時34分 | 6421 km | 3990 miles | 3467 nm | ![]() |
Russia, Moscow | 星期二 12時34分 | 6497 km | 4037 miles | 3508 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | 星期二 9時34分 | 6732 km | 4183 miles | 3635 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | 星期二 5時34分 | 7360 km | 4573 miles | 3974 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | 星期二 6時34分 | 7539 km | 4685 miles | 4071 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | 星期二 14時34分 | 7895 km | 4906 miles | 4263 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | 星期二 15時04分 | 8034 km | 4992 miles | 4338 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | 星期二 5時34分 | 8246 km | 5124 miles | 4453 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | 星期二 5時34分 | 8277 km | 5143 miles | 4469 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | 星期二 5時34分 | 8487 km | 5273 miles | 4583 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | 星期二 15時04分 | 8493 km | 5278 miles | 4586 nm | ![]() |
Chile, Santiago | 星期二 5時34分 | 8562 km | 5320 miles | 4623 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | 星期二 5時34分 | 8716 km | 5416 miles | 4706 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | 星期二 4時34分 | 8722 km | 5419 miles | 4709 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | 星期二 5時34分 | 8975 km | 5577 miles | 4846 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | 星期二 5時34分 | 9010 km | 5598 miles | 4865 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | 星期二 4時34分 | 9390 km | 5835 miles | 5070 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | 星期二 15時04分 | 9634 km | 5986 miles | 5202 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | 星期二 15時34分 | 9833 km | 6110 miles | 5309 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | 星期二 3時34分 | 10,745 km | 6676 miles | 5802 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | 星期二 17時34分 | 11,826 km | 7348 miles | 6385 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | 星期二 16時34分 | 11,961 km | 7432 miles | 6459 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | 星期二 2時34分 | 12,188 km | 7573 miles | 6581 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | 星期二 18時34分 | 13,823 km | 8589 miles | 7464 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (56 places).
星期二 = 2025年6月17日星期二 (181 places).
km = how many kilometers from Accra
miles = how many miles from Accra
nm = how many nautical miles from Accra
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: 2025年6月17日星期二9時34分05秒
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones