Shanghai Extended Forecast with high and low temperatures
2 Week Extended Forecast in Shanghai, Shanghai Municipality, China
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | Sun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Temperature | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | UV | Sunrise | Sunset | ||
星期四 6月19日 (四) | 33 / 26 °C | Isolated tstorms. Overcast. | 36 °C | 4 km/h | ↑ | 53% | 66% | 2.1 mm | 3 (Moderate) | 4時50分 | 19時00分 | |
星期五 6月20日 (五) | 32 / 26 °C | Isolated tstorms late. Overcast. | 34 °C | 14 km/h | ↑ | 56% | 67% | 1.4 mm | 3 (Moderate) | 4時50分 | 19時00分 | |
星期六 6月21日 (六) | 28 / 23 °C | Thundershowers. Overcast. | 30 °C | 11 km/h | ↑ | 84% | 84% | 19.0 mm | 3 (Moderate) | 4時50分 | 19時01分 | |
星期日 6月22日 (日) | 26 / 22 °C | Thunderstorms. Overcast. | 25 °C | 6 km/h | ↑ | 91% | 85% | 24.9 mm | 3 (Moderate) | 4時50分 | 19時01分 | |
星期一 6月23日 (一) | 26 / 22 °C | Rain. Overcast. | 25 °C | 6 km/h | ↑ | 88% | 65% | 14.5 mm | 3 (Moderate) | 4時50分 | 19時01分 | |
星期二 6月24日 (二) | 30 / 23 °C | Tstorms early. Cloudy. | 32 °C | 12 km/h | ↑ | 68% | 18% | 2.9 mm | 3 (Moderate) | 4時51分 | 19時01分 | |
星期三 6月25日 (三) | 31 / 23 °C | Isolated tstorms late. Cloudy. | 34 °C | 8 km/h | ↑ | 75% | 20% | 2.0 mm | 3 (Moderate) | 4時51分 | 19時01分 | |
星期四 6月26日 (四) | 34 / 25 °C | Sunny. | 35 °C | 10 km/h | ↑ | 50% | 20% | 0.4 mm | 10 (Very high) | 4時51分 | 19時02分 | |
星期五 6月27日 (五) | 35 / 27 °C | Mostly cloudy. | 36 °C | 11 km/h | ↑ | 45% | 6% | 0.0 mm | 10 (Very high) | 4時52分 | 19時02分 | |
星期六 6月28日 (六) | 34 / 27 °C | Thunderstorms. Mostly cloudy. | 43 °C | 13 km/h | ↑ | 70% | 92% | 8.2 mm | 5 (Moderate) | 4時52分 | 19時02分 | |
星期日 6月29日 (日) | 34 / 27 °C | Thundershowers. Decreasing cloudiness. | 40 °C | 9 km/h | ↑ | 64% | 51% | 0.8 mm | 5 (Moderate) | 4時52分 | 19時02分 | |
星期一 6月30日 (一) | 34 / 27 °C | Mostly sunny. | 37 °C | 8 km/h | ↑ | 55% | 6% | 0.0 mm | 5 (Moderate) | 4時53分 | 19時02分 | |
星期二 7月1日 (二) | 34 / 28 °C | Showers late. Mostly cloudy. | 35 °C | 3 km/h | ↑ | 48% | 39% | 0.1 mm | 7 (High) | 4時53分 | 19時02分 | |
星期三 7月2日 (三) | 35 / 28 °C | Thunderstorms. Morning clouds. | 41 °C | 5 km/h | ↑ | 66% | 99% | 9.9 mm | 5 (Moderate) | 4時53分 | 19時02分 | |
星期四 7月3日 (四) | 35 / 28 °C | Thundershowers. Overcast. | 43 °C | 5 km/h | ↑ | 72% | 96% | 10.3 mm | 5 (Moderate) | 4時54分 | 19時02分 | |
* Updated 2025年6月18日星期三 17時23分52秒 Shanghai time - Weather by CustomWeather, © 2025 |