
Daylight
5時56分 – 18時17分
12 hours, 21 minutes
Current Time: | 2025年8月2日 (六)0時02分23秒 |
---|---|
Sun Direction: | ↑ 357° North |
Sun Altitude: | -66.7° |
Sun Distance: | 151.818 million km |
Next Equinox: | 2025年9月22日 (一) 18時19分 (Sep. Eq.) |
Sunrise Today: | 5時56分↑ 72° East |
Sunset Today: | 18時17分↑ 288° West |
2025 Sun Graph for Accra
八月 2025 — Sun in Accra
Scroll right to see more
2025 | Sunrise/Sunset | Daylength | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Civil Twilight | Solar Noon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | Sunrise | Sunset | Length | Diff. | Start | End | Start | End | Start | End | Time | Mil. km |
1 | 5時56分 ↑ (72°) | 18時17分 ↑ (288°) | 12:21:18 | −0:13 | 4時43分 | 19時30分 | 5時09分 | 19時05分 | 5時34分 | 18時39分 | 12時07分 (77.7°) | 151.827 |
2 | 5時56分 ↑ (72°) | 18時17分 ↑ (288°) | 12:21:04 | −0:14 | 4時43分 | 19時30分 | 5時09分 | 19時04分 | 5時34分 | 18時39分 | 12時07分 (77.9°) | 151.806 |
3 | 5時56分 ↑ (72°) | 18時17分 ↑ (287°) | 12:20:49 | −0:14 | 4時43分 | 19時30分 | 5時09分 | 19時04分 | 5時34分 | 18時39分 | 12時07分 (78.2°) | 151.786 |
4 | 5時56分 ↑ (73°) | 18時17分 ↑ (287°) | 12:20:35 | −0:14 | 4時43分 | 19時29分 | 5時09分 | 19時04分 | 5時34分 | 18時38分 | 12時06分 (78.5°) | 151.764 |
5 | 5時56分 ↑ (73°) | 18時16分 ↑ (287°) | 12:20:20 | −0:14 | 4時43分 | 19時29分 | 5時09分 | 19時04分 | 5時34分 | 18時38分 | 12時06分 (78.7°) | 151.743 |
6 | 5時56分 ↑ (73°) | 18時16分 ↑ (287°) | 12:20:05 | −0:14 | 4時44分 | 19時29分 | 5時09分 | 19時03分 | 5時34分 | 18時38分 | 12時06分 (79.0°) | 151.720 |
7 | 5時56分 ↑ (74°) | 18時16分 ↑ (286°) | 12:19:50 | −0:15 | 4時44分 | 19時28分 | 5時09分 | 19時03分 | 5時34分 | 18時38分 | 12時06分 (79.3°) | 151.698 |
8 | 5時56分 ↑ (74°) | 18時16分 ↑ (286°) | 12:19:35 | −0:15 | 4時44分 | 19時28分 | 5時09分 | 19時03分 | 5時34分 | 18時37分 | 12時06分 (79.6°) | 151.674 |
9 | 5時56分 ↑ (74°) | 18時15分 ↑ (286°) | 12:19:19 | −0:15 | 4時44分 | 19時28分 | 5時09分 | 19時02分 | 5時34分 | 18時37分 | 12時06分 (79.9°) | 151.651 |
10 | 5時56分 ↑ (74°) | 18時15分 ↑ (285°) | 12:19:04 | −0:15 | 4時44分 | 19時27分 | 5時09分 | 19時02分 | 5時34分 | 18時37分 | 12時06分 (80.2°) | 151.627 |
11 | 5時56分 ↑ (75°) | 18時15分 ↑ (285°) | 12:18:48 | −0:15 | 4時44分 | 19時27分 | 5時09分 | 19時02分 | 5時34分 | 18時36分 | 12時06分 (80.4°) | 151.603 |
12 | 5時56分 ↑ (75°) | 18時15分 ↑ (285°) | 12:18:32 | −0:15 | 4時44分 | 19時26分 | 5時09分 | 19時01分 | 5時34分 | 18時36分 | 12時05分 (80.7°) | 151.578 |
13 | 5時56分 ↑ (75°) | 18時14分 ↑ (285°) | 12:18:16 | −0:15 | 4時44分 | 19時26分 | 5時09分 | 19時01分 | 5時34分 | 18時36分 | 12時05分 (81.1°) | 151.553 |
14 | 5時56分 ↑ (76°) | 18時14分 ↑ (284°) | 12:18:00 | −0:16 | 4時44分 | 19時25分 | 5時09分 | 19時00分 | 5時34分 | 18時35分 | 12時05分 (81.4°) | 151.527 |
15 | 5時56分 ↑ (76°) | 18時14分 ↑ (284°) | 12:17:44 | −0:16 | 4時44分 | 19時25分 | 5時09分 | 19時00分 | 5時34分 | 18時35分 | 12時05分 (81.7°) | 151.501 |
16 | 5時56分 ↑ (76°) | 18時13分 ↑ (284°) | 12:17:28 | −0:16 | 4時44分 | 19時25分 | 5時09分 | 19時00分 | 5時34分 | 18時35分 | 12時05分 (82.0°) | 151.475 |
17 | 5時56分 ↑ (77°) | 18時13分 ↑ (283°) | 12:17:11 | −0:16 | 4時44分 | 19時24分 | 5時09分 | 18時59分 | 5時34分 | 18時34分 | 12時04分 (82.3°) | 151.448 |
18 | 5時56分 ↑ (77°) | 18時13分 ↑ (283°) | 12:16:54 | −0:16 | 4時44分 | 19時24分 | 5時09分 | 18時59分 | 5時34分 | 18時34分 | 12時04分 (82.6°) | 151.420 |
19 | 5時56分 ↑ (77°) | 18時12分 ↑ (283°) | 12:16:38 | −0:16 | 4時44分 | 19時23分 | 5時09分 | 18時58分 | 5時34分 | 18時33分 | 12時04分 (83.0°) | 151.392 |
20 | 5時55分 ↑ (78°) | 18時12分 ↑ (282°) | 12:16:21 | −0:16 | 4時44分 | 19時23分 | 5時09分 | 18時58分 | 5時34分 | 18時33分 | 12時04分 (83.3°) | 151.363 |
21 | 5時55分 ↑ (78°) | 18時11分 ↑ (282°) | 12:16:04 | −0:16 | 4時44分 | 19時22分 | 5時09分 | 18時57分 | 5時34分 | 18時33分 | 12時03分 (83.6°) | 151.333 |
22 | 5時55分 ↑ (78°) | 18時11分 ↑ (282°) | 12:15:47 | −0:17 | 4時44分 | 19時22分 | 5時09分 | 18時57分 | 5時34分 | 18時32分 | 12時03分 (84.0°) | 151.303 |
23 | 5時55分 ↑ (79°) | 18時11分 ↑ (281°) | 12:15:30 | −0:17 | 4時44分 | 19時21分 | 5時09分 | 18時56分 | 5時34分 | 18時32分 | 12時03分 (84.3°) | 151.272 |
24 | 5時55分 ↑ (79°) | 18時10分 ↑ (281°) | 12:15:12 | −0:17 | 4時44分 | 19時21分 | 5時09分 | 18時56分 | 5時34分 | 18時31分 | 12時03分 (84.6°) | 151.240 |
25 | 5時55分 ↑ (79°) | 18時10分 ↑ (281°) | 12:14:55 | −0:17 | 4時44分 | 19時20分 | 5時09分 | 18時56分 | 5時34分 | 18時31分 | 12時02分 (85.0°) | 151.207 |
26 | 5時55分 ↑ (80°) | 18時09分 ↑ (280°) | 12:14:38 | −0:17 | 4時44分 | 19時20分 | 5時09分 | 18時55分 | 5時34分 | 18時30分 | 12時02分 (85.3°) | 151.174 |
27 | 5時55分 ↑ (80°) | 18時09分 ↑ (280°) | 12:14:20 | −0:17 | 4時44分 | 19時19分 | 5時09分 | 18時55分 | 5時33分 | 18時30分 | 12時02分 (85.7°) | 151.140 |
28 | 5時54分 ↑ (80°) | 18時08分 ↑ (280°) | 12:14:03 | −0:17 | 4時44分 | 19時19分 | 5時09分 | 18時54分 | 5時33分 | 18時30分 | 12時02分 (86.0°) | 151.106 |
29 | 5時54分 ↑ (81°) | 18時08分 ↑ (279°) | 12:13:45 | −0:17 | 4時44分 | 19時18分 | 5時09分 | 18時54分 | 5時33分 | 18時29分 | 12時01分 (86.4°) | 151.071 |
30 | 5時54分 ↑ (81°) | 18時08分 ↑ (279°) | 12:13:27 | −0:17 | 4時44分 | 19時18分 | 5時09分 | 18時53分 | 5時33分 | 18時29分 | 12時01分 (86.7°) | 151.036 |
31 | 5時54分 ↑ (81°) | 18時07分 ↑ (278°) | 12:13:10 | −0:17 | 4時44分 | 19時17分 | 5時08分 | 18時53分 | 5時33分 | 18時28分 | 12時01分 (87.1°) | 151.000 |
* All times are local time for Accra. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Today is highlighted. |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
Elsewhere on timeanddate.com

Skywatching Tips for August
What’s up in the day and night sky in August 2025, including the Perseid meteor shower, a close approach between Venus and Jupiter, and a Black Moon.

Moon Guide for August 2025
August’s Moon phases and close approaches. Plus, it’s a month with two First Quarter Moons—whichever time zone you’re in. Find out why this is a tight squeeze.

Don’t Miss the Perseid Meteor Shower
Discover when, where, and how to watch the 2025 Perseid Meteor Shower, including tips for catching the best views despite the bright Full Moon.

Twilight, dawn, & dusk
Learn more about different kinds of twilight, dawn and dusk.